
Click per ingrandire l'ultima immagine Meteosat dell'Europa online

| Pass Start: | 16 Maggio 2012 18:11 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 15 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.620 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 16 Maggio 2012 13:00 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 14 Maggio 2012 13:22 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 12 Maggio 2012 13:42 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 09 Maggio 2012 14:13 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 08 Maggio 2012 14:24 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 07 Maggio 2012 14:37 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 18 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.9125 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 07 Maggio 2012 12:56 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 06 Maggio 2012 13:06 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |

| Pass Start: | 05 Maggio 2012 13:16 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 04 Maggio 2012 13:26 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 03 Maggio 2012 16:46 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 15 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.620 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 03 Maggio 2012 13:35 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Pass Start: | 02 Maggio 2012 13:47 local |
| Enhancement: | HVC |
| NOAA | 19 |
| Direction: | Northbound |
| Frequency: | 137.100 MHz |
| Channel A: | 2 (Near Infrared) |
| Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
| Audio file NOAA visibile tramite HDSDR | |
| Click here: | Download file audio NOAA 19 (esempio) |
| Click here: | Download file audio NOAA 19 (Passaggio notturno) |
![]()